2026년 최신 4대 보험 요율이 반영된 연봉 실수령액 표입니다. 내 연봉이 실제로 통장에 얼마로 찍히는지, 구간별로 확인해 보세요.
※ 적용 기준 (2026년 예상 요율 반영)
- 국민연금: 4.75% (본인 부담)
- 건강보험: 3.595%
- 장기요양보험: 건강보험료의 13.14%
- 고용보험: 0.9%
- 소득세/지방세: 1인 가구, 비과세액 0원 기준 간이세액 적용 (부양가족 및 비과세 식대 포함 여부에 따라 실제와 다를 수 있음)
⚠️ 주의하세요! 인터넷에 돌아다니는 일반 연봉 계산기는 작년(2024~2025년) 기준이라 실제 2026년 월급과는 차이가 큽니다.
본 포스팅의 표는 2026년에 인상될 국민연금(4.75%)과 건강보험 요율을 완벽하게 반영하여 직접 시뮬레이션한 결과입니다. 남들보다 한발 앞서 정확한 내 월급을 확인해 보세요.”
2026년 근로소득세 과세표준 및 세율
과세표준은 전체 연봉에서 근로소득공제, 인적공제, 4대 보험료 공제 등을 모두 뺀 ‘순수하게 세금을 매기는 기준 금액’을 의미합니다.
| 과세표준 구간 | 세율 | 누진공제액 |
| 1,400만 원 이하 | 6% | – |
| 1,400만 원 초과 ~ 5,000만 원 이하 | 15% | 126만 원 |
| 5,000만 원 초과 ~ 8,800만 원 이하 | 24% | 576만 원 |
| 8,800만 원 초과 ~ 1억 5,000만 원 이하 | 35% | 1,544만 원 |
| 1억 5,000만 원 초과 ~ 3억 원 이하 | 38% | 1,994만 원 |
| 3억 원 초과 ~ 5억 원 이하 | 40% | 2,594만 원 |
| 5억 원 초과 ~ 10억 원 이하 | 42% | 3,594만 원 |
| 10억 원 초과 | 45% | 6,594만 원 |
1. 과세표준 1,400만 원 이하 구간 (저소득/아르바이트/사회초년생)
세금 부담이 적고 실질 소득 비율이 가장 높은 구간입니다.
| 연봉(만원) | 월실수령액 | 공제액계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
| 100 | 75,590 | 7,740 | 3,950 | 2,990 | 390 | 410 | 0 | 0 |
| 200 | 151,190 | 15,470 | 7,910 | 5,990 | 780 | 790 | 0 | 0 |
| 300 | 226,790 | 23,210 | 11,870 | 8,980 | 1,180 | 1,180 | 0 | 0 |
| 400 | 302,380 | 30,950 | 15,830 | 11,980 | 1,570 | 1,570 | 0 | 0 |
| 500 | 377,980 | 38,680 | 19,790 | 14,970 | 1,960 | 1,960 | 0 | 0 |
| 600 | 453,580 | 46,420 | 23,750 | 17,970 | 2,360 | 2,340 | 0 | 0 |
| 700 | 529,180 | 54,150 | 27,700 | 20,970 | 2,750 | 2,730 | 0 | 0 |
| 800 | 604,770 | 61,890 | 31,660 | 23,960 | 3,140 | 3,130 | 0 | 0 |
| 900 | 680,370 | 69,630 | 35,620 | 26,960 | 3,540 | 3,510 | 0 | 0 |
| 1000 | 755,970 | 77,360 | 39,580 | 29,950 | 3,930 | 3,900 | 0 | 0 |
| 1100 | 831,570 | 85,090 | 43,540 | 32,950 | 4,320 | 4,280 | 0 | 0 |
| 1200 | 906,860 | 93,140 | 47,500 | 35,950 | 4,720 | 4,670 | 270 | 20 |
| 1300 | 981,590 | 101,740 | 51,450 | 38,940 | 5,110 | 5,060 | 1,070 | 100 |
| 1400 | 1,056,310 | 110,350 | 55,410 | 41,940 | 5,510 | 5,450 | 1,850 | 180 |
2. 과세표준 1,500만 ~ 5,000만 원 소득세 15% 구간 (실무자/대리급)
대다수의 직장인이 포함되는 구간으로, 소득세율 15% 누진 공제가 본격적으로 시작됩니다.
| 연봉(만원) | 월실수령액 | 공제액계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
| 1500 | 1,130,860 | 119,140 | 59,370 | 44,930 | 5,900 | 5,840 | 2,810 | 280 |
| 1600 | 1,205,420 | 127,910 | 63,330 | 47,930 | 6,290 | 6,230 | 3,750 | 370 |
| 1700 | 1,279,970 | 136,690 | 67,290 | 50,920 | 6,690 | 6,620 | 4,690 | 460 |
| 1800 | 1,354,520 | 145,480 | 71,250 | 53,920 | 7,080 | 7,010 | 5,650 | 560 |
| 1900 | 1,429,070 | 154,260 | 75,200 | 56,920 | 7,470 | 7,400 | 6,600 | 660 |
| 2000 | 1,503,630 | 163,030 | 79,160 | 59,910 | 7,870 | 7,790 | 7,540 | 750 |
| 2100 | 1,578,180 | 171,820 | 83,120 | 62,910 | 8,260 | 8,180 | 8,490 | 840 |
| 2200 | 1,652,730 | 180,600 | 87,080 | 65,900 | 8,650 | 8,570 | 9,450 | 940 |
| 2300 | 1,727,140 | 189,520 | 91,040 | 68,900 | 9,050 | 8,960 | 10,510 | 1,050 |
| 2400 | 1,800,990 | 199,010 | 95,000 | 71,900 | 9,440 | 9,350 | 12,100 | 1,210 |
| 2500 | 1,874,840 | 208,490 | 98,950 | 74,890 | 9,840 | 9,740 | 13,690 | 1,360 |
| 2600 | 1,948,700 | 217,960 | 102,910 | 77,890 | 10,230 | 10,130 | 15,270 | 1,520 |
| 2700 | 2,022,550 | 227,450 | 106,870 | 80,880 | 10,620 | 10,520 | 16,860 | 1,680 |
| 2800 | 2,096,400 | 236,930 | 110,830 | 83,880 | 11,020 | 10,910 | 18,440 | 1,840 |
| 2900 | 2,170,250 | 246,410 | 114,790 | 86,870 | 11,410 | 11,300 | 20,030 | 2,000 |
| 3000 | 2,244,110 | 255,890 | 118,750 | 89,870 | 11,800 | 11,690 | 21,610 | 2,160 |
| 3100 | 2,315,920 | 267,410 | 122,700 | 92,870 | 12,200 | 12,080 | 25,050 | 2,500 |
| 3200 | 2,386,520 | 280,140 | 126,660 | 95,860 | 12,590 | 12,470 | 29,500 | 2,950 |
| 3300 | 2,457,110 | 292,890 | 130,620 | 98,860 | 12,990 | 12,860 | 33,960 | 3,390 |
| 3400 | 2,527,700 | 305,630 | 134,580 | 101,850 | 13,380 | 13,250 | 38,410 | 3,840 |
| 3500 | 2,598,300 | 318,360 | 138,540 | 104,850 | 13,770 | 13,640 | 42,870 | 4,280 |
| 3600 | 2,668,890 | 331,110 | 142,500 | 107,850 | 14,170 | 14,030 | 47,320 | 4,730 |
| 3700 | 2,739,480 | 343,850 | 146,450 | 110,840 | 14,560 | 14,420 | 51,780 | 5,170 |
| 3800 | 2,809,790 | 356,870 | 150,410 | 113,840 | 14,950 | 14,810 | 56,230 | 5,620 |
| 3900 | 2,878,920 | 371,080 | 154,370 | 116,830 | 15,350 | 15,200 | 61,560 | 6,150 |
| 4000 | 2,948,040 | 385,290 | 158,330 | 119,830 | 15,740 | 15,590 | 66,900 | 6,690 |
| 4100 | 3,017,160 | 399,500 | 162,290 | 122,820 | 16,130 | 15,980 | 72,240 | 7,220 |
| 4200 | 3,086,290 | 413,710 | 166,250 | 125,820 | 16,530 | 16,370 | 77,580 | 7,750 |
| 4300 | 3,155,410 | 427,920 | 170,200 | 128,820 | 16,920 | 16,760 | 82,920 | 8,290 |
| 4400 | 3,224,530 | 442,130 | 174,160 | 131,810 | 17,310 | 17,150 | 88,260 | 8,820 |
| 4500 | 3,293,660 | 456,340 | 178,120 | 134,810 | 17,710 | 17,540 | 93,600 | 9,360 |
| 4600 | 3,362,490 | 470,840 | 182,080 | 137,800 | 18,100 | 17,930 | 99,020 | 9,900 |
| 4700 | 3,429,910 | 486,750 | 186,040 | 140,800 | 18,500 | 18,320 | 104,900 | 10,490 |
| 4800 | 3,497,340 | 502,660 | 190,000 | 143,800 | 18,890 | 18,710 | 110,780 | 11,070 |
| 4900 | 3,564,760 | 518,570 | 193,950 | 146,790 | 19,280 | 19,100 | 116,660 | 11,660 |
| 5000 | 3,632,180 | 534,480 | 197,910 | 149,790 | 19,680 | 19,490 | 122,540 | 12,250 |
3. 과세표준 5,100만 ~ 8,800만 원 구간 (과장/팀장급)
연봉 5천만 원 초과 시점부터 공제액이 급격히 늘어나는 구간입니다. 실수령액 관리가 중요합니다.
| 연봉(만원) | 월실수령액 | 공제액계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
| 5100 | 3,699,610 | 550,390 | 201,870 | 152,780 | 20,070 | 19,880 | 128,420 | 12,840 |
| 5200 | 3,767,030 | 566,300 | 205,830 | 155,780 | 20,460 | 20,270 | 134,300 | 13,430 |
| 5300 | 3,834,460 | 582,210 | 209,790 | 158,770 | 20,860 | 20,660 | 140,180 | 14,010 |
| 5400 | 3,901,880 | 598,120 | 213,750 | 161,770 | 21,250 | 21,050 | 146,060 | 14,600 |
| 5500 | 3,969,300 | 614,030 | 217,700 | 164,770 | 21,650 | 21,440 | 151,940 | 15,190 |
| 5600 | 4,036,730 | 629,930 | 221,660 | 167,760 | 22,040 | 21,830 | 157,820 | 15,780 |
| 5700 | 4,104,150 | 645,840 | 225,620 | 170,760 | 22,430 | 22,220 | 163,700 | 16,370 |
| 5800 | 4,171,580 | 661,750 | 229,580 | 173,750 | 22,830 | 22,610 | 169,580 | 16,950 |
| 5900 | 4,239,000 | 677,660 | 233,540 | 176,750 | 23,220 | 23,000 | 175,460 | 17,540 |
| 6000 | 4,306,430 | 693,570 | 237,500 | 179,750 | 23,610 | 23,390 | 181,340 | 18,130 |
| 6100 | 4,373,850 | 709,480 | 241,450 | 182,740 | 24,010 | 23,780 | 187,220 | 18,720 |
| 6200 | 4,441,270 | 725,390 | 245,410 | 185,740 | 24,400 | 24,170 | 193,100 | 19,310 |
| 6300 | 4,508,700 | 741,300 | 249,370 | 188,730 | 24,800 | 24,560 | 198,980 | 19,890 |
| 6400 | 4,576,120 | 757,210 | 253,330 | 191,730 | 25,190 | 24,950 | 204,860 | 20,480 |
| 6500 | 4,643,550 | 773,120 | 257,290 | 194,720 | 25,580 | 25,340 | 210,740 | 21,070 |
| 6600 | 4,710,970 | 789,030 | 261,250 | 197,720 | 25,980 | 25,730 | 216,620 | 21,660 |
| 6700 | 4,778,400 | 804,940 | 265,200 | 200,720 | 26,370 | 26,120 | 222,500 | 22,250 |
| 6800 | 4,845,820 | 820,850 | 269,160 | 203,710 | 26,760 | 26,510 | 228,380 | 22,830 |
| 6900 | 4,913,240 | 836,750 | 273,120 | 206,710 | 27,160 | 26,900 | 234,260 | 23,420 |
| 7000 | 4,980,590 | 852,740 | 277,080 | 209,700 | 27,550 | 27,290 | 240,190 | 24,010 |
| 7100 | 5,042,570 | 874,090 | 281,040 | 212,700 | 27,940 | 27,680 | 256,060 | 25,600 |
| 7200 | 5,103,400 | 896,600 | 285,000 | 215,700 | 28,340 | 28,070 | 272,800 | 27,280 |
| 7300 | 5,164,230 | 919,100 | 288,950 | 218,690 | 28,730 | 28,460 | 289,530 | 28,950 |
| 7400 | 5,225,070 | 941,600 | 292,910 | 221,690 | 29,130 | 28,850 | 306,270 | 30,620 |
| 7500 | 5,285,900 | 964,100 | 296,870 | 224,680 | 29,520 | 29,240 | 323,000 | 32,300 |
| 7600 | 5,346,730 | 986,600 | 300,830 | 227,680 | 29,910 | 29,630 | 339,740 | 33,970 |
| 7700 | 5,407,560 | 1,009,100 | 304,790 | 230,670 | 30,310 | 30,020 | 356,470 | 35,640 |
| 7800 | 5,468,400 | 1,031,600 | 308,750 | 233,670 | 30,700 | 30,410 | 373,210 | 37,320 |
| 7900 | 5,529,230 | 1,054,100 | 312,700 | 236,670 | 31,100 | 30,800 | 389,940 | 38,990 |
| 8000 | 5,590,060 | 1,076,600 | 316,660 | 239,660 | 31,490 | 31,190 | 406,680 | 40,660 |
| 8100 | 5,650,890 | 1,099,110 | 320,620 | 242,660 | 31,880 | 31,580 | 423,410 | 42,340 |
| 8200 | 5,711,730 | 1,121,610 | 324,580 | 245,650 | 32,280 | 31,970 | 440,150 | 44,010 |
| 8300 | 5,772,560 | 1,144,110 | 328,540 | 248,650 | 32,670 | 32,360 | 456,880 | 45,680 |
| 8400 | 5,833,390 | 1,166,610 | 332,500 | 251,650 | 33,060 | 32,750 | 473,620 | 47,360 |
| 8500 | 5,894,220 | 1,189,110 | 336,450 | 254,640 | 33,460 | 33,140 | 490,360 | 49,030 |
| 8600 | 5,955,060 | 1,211,610 | 340,410 | 257,640 | 33,850 | 33,530 | 507,090 | 50,700 |
| 8700 | 6,015,890 | 1,234,110 | 344,370 | 260,630 | 34,240 | 33,920 | 523,830 | 52,380 |
| 8800 | 6,076,720 | 1,256,610 | 348,330 | 263,630 | 34,640 | 34,310 | 540,560 | 54,050 |
4. 과세표준 9만 원 초과 고소득 구간 (연봉 9,000만~2억)
| 연봉(만원) | 월실수령액 | 공제액계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
| 9000 | 6,193,890 | 1,306,110 | 356,250 | 269,620 | 35,420 | 35,090 | 572,580 | 57,250 |
| 9100 | 6,251,790 | 1,331,540 | 360,200 | 272,620 | 35,820 | 35,480 | 591,020 | 59,100 |
| 9200 | 6,309,690 | 1,356,960 | 364,160 | 275,610 | 36,210 | 35,870 | 609,460 | 60,940 |
| 9300 | 6,367,590 | 1,382,400 | 368,120 | 278,610 | 36,600 | 36,260 | 627,900 | 62,790 |
| 9400 | 6,425,490 | 1,407,830 | 372,080 | 281,600 | 37,000 | 36,650 | 646,340 | 64,630 |
| 9500 | 6,483,430 | 1,433,230 | 376,040 | 284,600 | 37,390 | 37,040 | 664,790 | 66,470 |
| 9600 | 6,541,330 | 1,458,660 | 380,000 | 287,600 | 37,790 | 37,430 | 683,230 | 68,320 |
| 9700 | 6,599,230 | 1,484,090 | 383,950 | 290,590 | 38,180 | 37,820 | 701,670 | 70,160 |
| 9800 | 6,657,130 | 1,509,520 | 387,910 | 293,590 | 38,570 | 38,210 | 720,110 | 72,010 |
| 9900 | 6,715,040 | 1,534,950 | 391,870 | 296,580 | 38,970 | 38,600 | 738,550 | 73,850 |
| 10000 | 6,772,970 | 1,560,360 | 395,830 | 299,580 | 39,360 | 38,990 | 756,990 | 75,690 |
| 10100 | 6,828,760 | 1,587,900 | 399,790 | 302,570 | 39,750 | 39,380 | 776,320 | 77,630 |
| 10200 | 6,884,540 | 1,615,450 | 403,750 | 305,570 | 40,150 | 39,770 | 795,650 | 79,560 |
| 10300 | 6,940,320 | 1,643,000 | 407,700 | 308,570 | 40,540 | 40,160 | 814,980 | 81,490 |
| 10400 | 6,996,110 | 1,670,550 | 411,660 | 311,560 | 40,930 | 40,550 | 834,310 | 83,430 |
| 10500 | 7,051,890 | 1,698,100 | 415,620 | 314,560 | 41,330 | 40,940 | 853,640 | 85,360 |
| 10600 | 7,107,670 | 1,725,650 | 419,580 | 317,550 | 41,720 | 41,330 | 872,970 | 87,290 |
| 10700 | 7,163,450 | 1,753,210 | 423,540 | 320,550 | 42,120 | 41,720 | 892,300 | 89,230 |
| 10800 | 7,219,240 | 1,780,750 | 427,500 | 323,550 | 42,510 | 42,110 | 911,630 | 91,160 |
| 10900 | 7,275,020 | 1,808,300 | 431,450 | 326,540 | 42,900 | 42,500 | 930,960 | 93,090 |
| 11000 | 7,330,810 | 1,835,850 | 435,410 | 329,540 | 43,300 | 42,890 | 950,290 | 95,020 |
| 11100 | 7,384,520 | 1,865,470 | 439,370 | 332,530 | 43,690 | 43,280 | 971,210 | 97,120 |
| 11200 | 7,438,230 | 1,895,090 | 443,330 | 335,530 | 44,080 | 43,670 | 992,130 | 99,210 |
| 11300 | 7,491,940 | 1,924,710 | 447,290 | 338,520 | 44,480 | 44,060 | 1,013,050 | 101,300 |
| 11400 | 7,545,650 | 1,954,340 | 451,250 | 341,520 | 44,870 | 44,450 | 1,033,970 | 103,390 |
| 11500 | 7,599,350 | 1,983,970 | 455,200 | 344,520 | 45,260 | 44,840 | 1,054,890 | 105,480 |
| 11600 | 7,653,060 | 2,013,590 | 459,160 | 347,510 | 45,660 | 45,230 | 1,075,810 | 107,580 |
| 11700 | 7,706,770 | 2,043,220 | 463,120 | 350,510 | 46,050 | 45,620 | 1,096,730 | 109,670 |
| 11800 | 7,760,480 | 2,072,840 | 467,080 | 353,500 | 46,450 | 46,010 | 1,117,650 | 111,760 |
| 11900 | 7,814,190 | 2,102,460 | 471,040 | 356,500 | 46,840 | 46,400 | 1,138,570 | 113,850 |
| 12000 | 7,867,900 | 2,132,100 | 475,000 | 359,500 | 47,230 | 46,790 | 1,159,500 | 115,950 |
| 12100 | 7,921,600 | 2,161,720 | 478,950 | 362,490 | 47,630 | 47,180 | 1,180,420 | 118,040 |
| 12200 | 7,975,310 | 2,191,350 | 482,910 | 365,490 | 48,020 | 47,570 | 1,201,340 | 120,130 |
| 12300 | 8,029,020 | 2,220,970 | 486,870 | 368,480 | 48,410 | 47,960 | 1,222,260 | 122,220 |
| 12400 | 8,082,730 | 2,250,590 | 490,830 | 371,480 | 48,810 | 48,350 | 1,243,180 | 124,310 |
| 12500 | 8,136,440 | 2,280,210 | 494,790 | 374,470 | 49,200 | 48,740 | 1,264,100 | 126,410 |
| 12600 | 8,190,150 | 2,309,840 | 498,750 | 377,470 | 49,590 | 49,130 | 1,285,020 | 128,500 |
| 12700 | 8,243,850 | 2,339,470 | 502,700 | 380,470 | 49,990 | 49,520 | 1,305,940 | 130,590 |
| 12800 | 8,297,560 | 2,369,090 | 506,660 | 383,460 | 50,380 | 49,910 | 1,326,860 | 132,680 |
| 12900 | 8,351,270 | 2,398,720 | 510,620 | 386,460 | 50,780 | 50,300 | 1,347,780 | 134,770 |
| 13000 | 8,404,980 | 2,428,350 | 514,580 | 389,450 | 51,170 | 50,690 | 1,368,720 | 136,870 |
| 13100 | 8,458,690 | 2,457,970 | 518,540 | 392,450 | 51,560 | 51,080 | 1,389,620 | 138,960 |
| 13200 | 8,512,390 | 2,487,600 | 522,500 | 395,450 | 51,960 | 51,470 | 1,410,540 | 141,050 |
| 13300 | 8,566,100 | 2,517,220 | 526,450 | 398,440 | 52,350 | 51,860 | 1,431,460 | 143,140 |
| 13400 | 8,619,810 | 2,546,850 | 530,410 | 401,440 | 52,740 | 52,250 | 1,452,380 | 145,230 |
| 13500 | 8,673,520 | 2,576,480 | 534,370 | 404,430 | 53,140 | 52,640 | 1,473,300 | 147,330 |
| 13600 | 8,727,230 | 2,606,090 | 538,330 | 407,430 | 53,530 | 53,030 | 1,494,220 | 149,420 |
| 13700 | 8,780,930 | 2,635,730 | 542,290 | 410,420 | 53,920 | 53,420 | 1,515,140 | 151,510 |
| 13800 | 8,834,640 | 2,665,340 | 546,250 | 413,420 | 54,320 | 53,810 | 1,536,060 | 153,600 |
| 13900 | 8,888,350 | 2,694,980 | 550,200 | 416,420 | 54,710 | 54,200 | 1,556,980 | 155,690 |
| 14000 | 8,942,060 | 2,724,610 | 554,160 | 419,410 | 55,110 | 54,590 | 1,577,930 | 157,790 |
5. 고소득 구간 2 (연봉 1억 4,100만 원 ~ 2억 원)
연봉의 절반 가까이를 세금 및 공제액으로 납부하게 되는 고관여 구간입니다. 절세 전략이 필수적입니다.
| 연봉(만원) | 월실수령액 | 공제액계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
| 14100 | 8,995,770 | 2,754,230 | 558,120 | 422,410 | 55,500 | 54,980 | 1,598,810 | 159,880 |
| 14200 | 9,049,470 | 2,783,860 | 562,080 | 425,400 | 55,890 | 55,370 | 1,619,730 | 161,970 |
| 14300 | 9,103,180 | 2,813,490 | 566,040 | 428,400 | 56,290 | 55,760 | 1,640,650 | 164,060 |
| 14400 | 9,156,890 | 2,843,100 | 570,000 | 431,400 | 56,680 | 56,150 | 1,661,570 | 166,150 |
| 14500 | 9,210,600 | 2,872,740 | 573,950 | 434,390 | 57,070 | 56,540 | 1,682,490 | 168,240 |
| 14600 | 9,264,310 | 2,902,350 | 577,910 | 437,390 | 57,470 | 56,930 | 1,703,410 | 170,340 |
| 14700 | 9,318,010 | 2,931,990 | 581,870 | 440,380 | 57,860 | 57,320 | 1,724,330 | 172,430 |
| 14800 | 9,371,720 | 2,961,610 | 585,830 | 443,380 | 58,260 | 57,710 | 1,745,250 | 174,520 |
| 14900 | 9,425,430 | 2,991,240 | 589,790 | 446,370 | 58,650 | 58,100 | 1,766,170 | 176,610 |
| 15000 | 9,479,150 | 3,020,850 | 593,750 | 449,370 | 59,040 | 58,490 | 1,787,140 | 178,710 |
| 15100 | 9,530,940 | 3,052,390 | 597,700 | 452,370 | 59,440 | 58,880 | 1,809,820 | 180,980 |
| 15200 | 9,582,720 | 3,083,930 | 601,660 | 455,360 | 59,830 | 59,270 | 1,832,540 | 183,250 |
| 15300 | 9,634,510 | 3,115,480 | 605,620 | 458,360 | 60,220 | 59,660 | 1,855,270 | 185,520 |
| 15400 | 9,686,300 | 3,147,020 | 609,580 | 461,350 | 60,620 | 60,050 | 1,877,990 | 187,790 |
| 15500 | 9,738,090 | 3,178,570 | 613,540 | 464,350 | 61,010 | 60,440 | 1,900,710 | 190,070 |
| 15600 | 9,789,870 | 3,210,120 | 617,500 | 467,350 | 61,400 | 60,830 | 1,923,430 | 192,340 |
| 15700 | 9,841,660 | 3,241,660 | 621,450 | 470,340 | 61,800 | 61,220 | 1,946,160 | 194,610 |
| 15800 | 9,893,440 | 3,273,210 | 625,410 | 473,340 | 62,190 | 61,610 | 1,968,880 | 196,880 |
| 15900 | 9,945,230 | 3,304,760 | 629,370 | 476,330 | 62,590 | 62,000 | 1,991,600 | 199,160 |
| 16000 | 9,997,010 | 3,336,320 | 633,330 | 479,330 | 62,980 | 62,390 | 2,014,350 | 201,430 |
| 16100 | 10,048,800 | 3,367,860 | 637,290 | 482,320 | 63,370 | 62,780 | 2,037,050 | 203,700 |
| 16200 | 10,100,590 | 3,399,400 | 641,250 | 485,320 | 63,770 | 63,170 | 2,059,770 | 205,970 |
| 16300 | 10,152,380 | 3,430,950 | 645,200 | 488,320 | 64,160 | 63,560 | 2,082,490 | 208,240 |
| 16400 | 10,204,160 | 3,462,500 | 649,160 | 491,310 | 64,550 | 63,950 | 2,105,210 | 210,520 |
| 16500 | 10,255,950 | 3,494,040 | 653,120 | 494,310 | 64,950 | 64,340 | 2,127,930 | 212,790 |
| 16600 | 10,307,730 | 3,525,600 | 657,080 | 497,300 | 65,340 | 64,730 | 2,150,650 | 215,060 |
| 16700 | 10,359,520 | 3,557,140 | 661,040 | 500,300 | 65,730 | 65,120 | 2,173,370 | 217,330 |
| 16800 | 10,411,310 | 3,588,680 | 665,000 | 503,300 | 66,130 | 65,510 | 2,196,090 | 219,600 |
| 16900 | 10,463,090 | 3,620,230 | 668,950 | 506,290 | 66,520 | 65,900 | 2,218,810 | 221,880 |
| 17000 | 10,505,090 | 3,661,570 | 672,910 | 509,290 | 66,920 | 66,290 | 2,243,330 | 224,330 |
| 17100 | 10,555,890 | 3,694,100 | 676,870 | 512,280 | 67,310 | 66,680 | 2,266,230 | 226,620 |
| 17200 | 10,606,700 | 3,726,630 | 680,830 | 515,280 | 67,700 | 67,070 | 2,289,130 | 228,910 |
| 17300 | 10,657,510 | 3,759,160 | 684,790 | 518,270 | 68,100 | 67,460 | 2,312,020 | 231,200 |
| 17400 | 10,708,310 | 3,791,690 | 688,750 | 521,270 | 68,490 | 67,850 | 2,334,920 | 233,490 |
| 17500 | 10,759,120 | 3,824,220 | 692,700 | 524,270 | 68,880 | 68,240 | 2,357,820 | 235,780 |
| 17600 | 10,809,930 | 3,856,740 | 696,660 | 527,260 | 69,280 | 68,630 | 2,380,710 | 238,070 |
| 17700 | 10,860,740 | 3,889,270 | 700,620 | 530,260 | 69,670 | 69,020 | 2,403,610 | 240,360 |
| 17800 | 10,911,550 | 3,921,790 | 704,580 | 533,250 | 70,060 | 69,410 | 2,426,500 | 242,650 |
| 17900 | 10,962,360 | 3,954,320 | 708,540 | 536,250 | 70,460 | 69,800 | 2,449,410 | 244,940 |
| 18000 | 11,013,170 | 3,986,830 | 712,500 | 539,250 | 70,850 | 70,190 | 2,472,310 | 247,230 |
| 18100 | 11,063,970 | 4,019,360 | 716,450 | 542,240 | 71,250 | 70,580 | 2,495,200 | 249,520 |
| 18200 | 11,114,780 | 4,051,890 | 720,410 | 545,240 | 71,640 | 70,970 | 2,518,100 | 251,810 |
| 18300 | 11,165,590 | 4,084,410 | 724,370 | 548,230 | 72,030 | 71,360 | 2,540,990 | 254,090 |
| 18400 | 11,216,400 | 4,116,940 | 728,330 | 551,230 | 72,430 | 71,750 | 2,563,890 | 256,380 |
| 18500 | 11,267,210 | 4,149,460 | 732,290 | 554,220 | 72,820 | 72,140 | 2,586,790 | 258,670 |
| 18600 | 11,318,010 | 4,181,990 | 736,250 | 557,220 | 73,210 | 72,530 | 2,609,680 | 260,960 |
| 18700 | 11,368,820 | 4,214,510 | 740,200 | 560,210 | 73,610 | 72,920 | 2,632,580 | 263,250 |
| 18800 | 11,419,630 | 4,247,040 | 744,160 | 563,210 | 74,000 | 73,310 | 2,655,470 | 265,540 |
| 18900 | 11,470,440 | 4,279,560 | 748,120 | 566,210 | 74,390 | 73,700 | 2,678,370 | 267,830 |
| 19000 | 11,521,250 | 4,312,080 | 752,080 | 569,200 | 74,790 | 74,090 | 2,701,280 | 270,120 |
| 19100 | 11,572,060 | 4,344,610 | 756,040 | 572,190 | 75,180 | 74,480 | 2,724,170 | 272,410 |
| 19200 | 11,622,860 | 4,377,140 | 760,000 | 575,190 | 75,580 | 74,870 | 2,747,070 | 274,700 |
| 19300 | 11,673,670 | 4,409,660 | 763,950 | 578,190 | 75,970 | 75,260 | 2,769,960 | 276,990 |
| 19400 | 11,724,480 | 4,442,190 | 767,910 | 581,180 | 76,360 | 75,650 | 2,792,860 | 279,280 |
| 19500 | 11,775,290 | 4,474,710 | 771,870 | 584,180 | 76,760 | 76,040 | 2,815,750 | 281,570 |
| 19600 | 11,826,100 | 4,507,230 | 775,830 | 587,170 | 77,150 | 76,430 | 2,838,650 | 283,860 |
| 19700 | 11,876,900 | 4,539,770 | 779,790 | 590,170 | 77,540 | 76,820 | 2,861,540 | 286,150 |
| 19800 | 11,927,710 | 4,572,290 | 783,750 | 593,160 | 77,940 | 77,210 | 2,884,450 | 288,440 |
| 19900 | 11,978,520 | 4,604,810 | 787,700 | 596,160 | 78,330 | 77,600 | 2,907,350 | 290,730 |
| 20000 | 12,029,330 | 4,637,330 | 791,660 | 599,160 | 78,730 | 77,990 | 2,930,260 | 293,020 |